Kongressebene
Grand-Norda-Ballsaal
- 46 × 32 m
- 1.480 m²
- 7,5 m
- Theater1.600
- Parlament950
- Bankett1.200
- Empfang1.800
Vergleichen Sie Größe, Deckenhöhe und Kapazität je Bestuhlung und fordern Sie ein Angebot an.
| Raum | Etage | m² | Deckenhöhe | Theater | Parlament | U-Form | Bankett | Empfang | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand-Norda-Ballsaal | Kongressebene | 1.480 | 7,5 m | 1.600 | 950 | — | 1.200 | 1.800 | — |
| Boğaziçi | Kongressebene | 420 | 5,2 m | 450 | 240 | 70 | 320 | 500 | — |
| Galata | Kongressebene | 260 | 4,2 m | 280 | 150 | 54 | 180 | 300 | — |
| Topkapı | Kongressebene | 210 | 4,2 m | 220 | 120 | 46 | 140 | 240 | — |
| Levent | Mezzanin | 150 | 3,8 m | 160 | 84 | 40 | 100 | 180 | 50 |
| Ayazağa | Mezzanin | 120 | 3,6 m | 120 | 66 | 34 | 80 | 140 | 40 |
| Rumeli | Mezzanin | 96 | 3,4 m | 90 | 48 | 28 | 60 | 100 | 32 |
| Anadolu | Mezzanin | 96 | 3,4 m | 90 | 48 | 28 | 60 | 100 | 32 |
| Kalamış | 1. OG | 72 | 3,2 m | 60 | 32 | 22 | 40 | 70 | 24 |
| Moda | 1. OG | 72 | 3,2 m | 60 | 32 | 22 | 40 | 70 | 24 |
| Beykoz | 1. OG | 54 | 3,0 m | 40 | 20 | 16 | — | 40 | 18 |
| Bebek Boardroom | 1. OG | 48 | 3,0 m | — | — | — | — | — | 16 |
| Sky Boardroom | 32. OG | 64 | 3,4 m | — | — | — | 24 | 36 | 20 |
Kapazitäten gelten ohne Bühne und Technik. Der Grand-Norda-Ballsaal ist in drei unabhängige Bereiche A · B · C teilbar.
Maße, Deckenhöhen und Kapazitäten; Angebot für jeden Raum mit einem Klick.
Kongressebene
Kongressebene
Kongressebene
Kongressebene
Mezzanin
Mezzanin
Mezzanin
Mezzanin
1. OG
1. OG
1. OG
1. OG
32. OG
Die Kongressebene hat einen eigenen Eingang, ein 900 m² großes Foyer, Garderobe, Registrierung und Presseraum. Alle Räume verfügen über Glasfaser, digitale Türschilder, eigene Klimatisierung und Verdunkelung.
Senden Sie Teilnehmerzahl und Daten – wir antworten innerhalb von 24 Stunden mit einem Angebot.